د پنیر کالوري مینځپانګه (میز)

کالوري مینځپانګه

د پنیر نومکلوري

(kcal)

د پروټین

(ګرامه)

غوښه

(ګرامه)

کاربوهایډریټ

(ګرامه)

پنیر26222.119.20.4
پنیر "اډیګیسکي"26419.819.81.5
پنیر 45٪ ګالنډزکی٪35026.326.60
پنیر "کامبرټ"32415.328.80.1
د پیرمسن پنیر39235.725.80.8
پنیر "پوشونسکي" 453442626.10
پنیر 50٪33520.527.50
پنیر "روسی" 5036423.229.50
پنیر "سولوګوني"28620.5220.4
د فټا پنیر26414.221.34.1
پنیر چادر 50 XNUMX38023.530.80
پنیر سویس 5039124.631.60
ګوډا پنیر35624.927.42.2
د کم غوړ پنیر86180.61.5
پنیر "ساسیج"27521.219.43.7
پنیر "روسی"30020.5232.5

په لاندې جدولونو کې ، روښانه شوي ارزښتونه چې د ویټامین (منرال) کې د اوسط ورځني نرخ څخه ډیر دي. لاندې شوی د ویټامین (مینرال) ورځني ارزښت له 50٪ څخه تر 100٪ پورې روښانه شوي ارزښتونه.


په پنیر کې د مینرال مینځپانګه:

د پنیر نومپوټاشیمکلسیممګنیزیمفاسفورسسوډیمد اوسپنې
پنیر95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 μg
پنیر "اډیګیسکي"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 μg
پنیر 45٪ ګالنډزکی٪100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 μg
پنیر "کامبرټ"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
د پیرمسن پنیر92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 μg
پنیر "پوشونسکي" 4595 mg45 mg640 mg860 mg1 μg
پنیر 50٪110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 μg
پنیر "روسی" 5088 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 μg
پنیر "سولوګوني"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 μg
د فټا پنیر62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 μg
پنیر چادر 50 XNUMX116 mg54 mg545 mg850 mg1 μg
پنیر سویس 50100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 μg
ګوډا پنیر121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 μg
د کم غوړ پنیر112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
پنیر "ساسیج"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 μg
پنیر "روسی"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 μg

په پنیر کې د ویټامین مینځپانګه:

د پنیر نومويټامين Aويټامين B1ويټامين B2ويټامين Cويټامين پستویټامین پی پی
پنیر180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
پنیر "اډیګیسکي"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
پنیر 45٪ ګالنډزکی٪238 μg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
پنیر "کامبرټ"303 μg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
د پیرمسن پنیر207 μg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
پنیر "پوشونسکي" 45258 μg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
پنیر 50٪278 μg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
پنیر "روسی" 50288 μg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
پنیر "سولوګوني"128 μg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
د فټا پنیر125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
پنیر چادر 50 XNUMX277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
پنیر سویس 50300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
ګوډا پنیر165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
د کم غوړ پنیر0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
پنیر "ساسیج"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
پنیر "روسی"163 μg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

یو ځواب ورکړئ ووځي